项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司安全标志牌(云和项目)公开招标采购计划 | 交控集团招采认证编号: | 2024-ZJFGS-WZ-018 |
---|---|---|---|
采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 货物 |
公示开始时间: | 2024-10-18 17:25 | 公示结束时间: | 2024-10-26 08:09 |
山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司安全标志牌(云和项目)公开招标采购计划
中标成交候选人公示
(项目编号:2024-ZJFGS-WZ-018)
公示开始时间: 2024-10-21 08:00
公示结束时间: 2024-10-24 17:00
(山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司安全标志牌(云和项目)公开招标采购计划),经评标委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第安全标志牌标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 云和县意境广告传媒有限公司 | 2043627.0元 | 合格、符合国家现行行业规范及相关要求,满足采购单位需求 | 自合同签订之日起至项目工程结束 |
单位业绩 | ||||
云和县实验小学分校工程识标牌制作、安装 云和小徐社区(未来社区)项目 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指示标志牌 | 1.2m*0.6m | 308.0 | 280.0 | 13.0% | 86240.0 | 施工现场指令标志(移动式) |
2 | 指示标志牌 | 1.2m*0.6m | 308.0 | 280.0 | 13.0% | 86240.0 | 施工现场指令标志(移动式) |
3 | 指示标志牌 | 1.2m*0.6m | 308.0 | 277.0 | 13.0% | 85316.0 | 施工现场指令标志(移动式) |
4 | 指示标志牌 | 1.2m*0.6m | 348.0 | 360.0 | 13.0% | 125280.0 | 施工现场指令标志(立柱式) |
5 | 警告标志牌 | 1.2m*0.6m | 348.0 | 360.0 | 13.0% | 125280.0 | 施工现场警告标志(立柱式) |
6 | 禁令标志牌 | 1.2m*0.6m | 348.0 | 380.0 | 13.0% | 132240.0 | 施工现场禁止标志(立柱式) |
7 | 指示标志牌 | 1.2m*0.6m | 348.0 | 440.0 | 13.0% | 153120.0 | 施工现场提示标志(立柱式) |
8 | 辅助标志牌 | 1*1 | 188.0 | 650.0 | 13.0% | 122200.0 | 临边安全防护围挡 |
9 | 辅助标志牌 | 2*2 | 2296.0 | 101.0 | 13.0% | 231896.0 | 现场安全标语发光字 |
10 | 辅助标志牌 | 0.6*0.8 | 163.0 | 121.0 | 13.0% | 19723.0 | 泥浆池警示牌 |
11 | 辅助标志牌 |
文章推荐: