| 66483040 | 48349595 | 23509149 | 36203604 | 35805734 | |||||||||||||||||||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| 余姚市交通标志设施有限公司 | | | 0.5 | 97.68 | 98.18 | | | 0.5 | 97.68 | 98.18 | | | 0.5 | 97.68 | 98.18 | | | 0.5 | 97.68 | 98.18 | | | 0.5 | 97.68 | 98.18 |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | | | 0.5 | 89.12 | 89.62 | | | 0.5 | 89.12 | 89.62 | | | 0.5 | 89.12 | 89.62 | | | 0.5 | 89.12 | 89.62 | | | 0.5 | 89.12 | 89.62 |
| 北京深华科交通工程有限公司 | | | 0.5 | 95.12 | 95.62 | | | 0.5 | 95.12 | 95.62 | | | 0.5 | 95.12 | 95.62 | | | 0.5 | 95.12 | 95.62 | | | 0.5 | 95.12 | 95.62 |
| 台州市路马交通安全设施有限公司 | | | 0.5 | 90.5 | 91.0 | | | 0.5 | 90.5 | 91.0 | | | 0.5 | 90.5 | 91.0 | | | 0.5 | 90.5 | 91.0 | | | 0.5 | 90.5 | 91.0 |
| 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | | | 0.5 | 96.28 | 96.78 | | | 0.5 | 96.28 | 96.78 | | | 0.5 | 96.28 | 96.78 | | | 0.5 | 96.28 | 96.78 | | | 0.5 | 96.28 | 96.78 |
| 四川京川公路工程(集团)有限公司 | | | 0.5 | 98.56 | 99.06 | | | 0.5 | 98.56 | 99.06 | | | 0.5 | 98.56 | 99.06 | | | 0.5 | 98.56 | 99.06 | | | 0.5 | 98.56 | 99.06 |
| 宁波力健交通设施工程有限公司 | | | 1.0 | 98.26 | 99.26 | | | 1.0 | 98.26 | 99.26 | | | 1.0 | 98.26 | 99.26 | | | 1.0 | 98.26 | 99.26 | | | 1.0 | 98.26 | 99.26 |
| 安徽恒通交通工程有限公司 | | | 0.5 | 93.22 | 93.72 | | | 0.5 | 93.22 | 93.72 | | | 0.5 | 93.22 | 93.72 | | | 0.5 | 93.22 | 93.72 | | | 0.5 | 93.22 | 93.72 |
| 安徽择正公路工程有限责任公司 | | | 0.5 | 97.79 | 98.29 | | | 0.5 | 97.79 | 98.29 | | | 0.5 | 97.79 | 98.29 | | | 0.5 | 97.79 | 98.29 | | | 0.5 | 97.79 | 98.29 |
| 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | | | 0.5 | 97.5 | 98.0 | | | 0.5 | 97.5 | 98.0 | | | 0.5 | 97.5 | 98.0 | | | 0.5 | 97.5 | 98.0 | | | 0.5 | 97.5 | 98.0 |
| 安徽智路交通建设有限公司 | | | 0.5 | 91.32 | 91.82 | | | 0.5 | 91.32 | 91.82 | | | 0.5 | 91.32 | 91.82 | | | 0.5 | 91.32 | 91.82 | | | 0.5 | 91.32 | 91.82 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | | | 0.5 | 96.15 | 96.65 | | | 0.5 | 96.15 | 96.65 | | | 0.5 | 96.15 | 96.65 | | | 0.5 | 96.15 | 96.65 | | | 0.5 | 96.15 | 96.65 |
| 山东奥邦交通设施工程有限公司 | | | 0.5 | 95.91 | 96.41 | | | 0.5 | 95.91 | 96.41 | | | 0.5 | 95.91 | 96.41 | | | 0.5 | 95.91 | 96.41 | | | 0.5 | 95.91 | 96.41 |
| 平湖市通顺交通设施有限公司 | | | 0.5 | 95.56 | 96.06 | | | 0.5 | 95.56 | 96.06 | | | 0.5 | 95.56 | 96.06 | | | 0.5 | 95.56 | 96.06 | | | 0.5 | 95.56 | 96.06 |
| 建德市路安交通设施有限公司 | | | 0.5 | 98.25 | 98.75 | | | 0.5 | 98.25 | 98.75 | | | 0.5 | 98.25 | 98.75 | | | 0.5 | 98.25 | 98.75 | | | 0.5 | 98.25 | 98.75 |
| 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 |
| 杭州神通交通工程有限公司 | | | 0.5 | 97.74 | 98.24 | | | 0.5 | 97.74 | 98.24 | | | 0.5 | 97.74 | 98.24 | | | 0.5 | 97.74 | 98.24 | | | 0.5 | 97.74 | 98.24 |
| 杭州红萌交通设施有限公司 | | | 0.5 | 97.83 | 98.33 | | | 0.5 | 97.83 | 98.33 | | | 0.5 | 97.83 | 98.33 | | | 0.5 | 97.83 | 98.33 | | | 0.5 | 97.83 | 98.33 |
| 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | | | 0.5 | 96.03 | 96.53 | | | 0.5 | 96.03 | 96.53 | | | 0.5 | 96.03 | 96.53 | | | 0.5 | 96.03 | 96.53 | | | 0.5 | 96.03 | 96.53 |
| 杭州金鑫交通设施有限公司 | | | 0.5 | 96.22 | 96.72 | | | 0.5 | 96.22 | 96.72 | | | 0.5 | 96.22 | 96.72 | | | 0.5 | 96.22 | 96.72 | | | 0.5 | 96.22 | 96.72 |
| 江苏中路交通发展有限公司 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 | | | 0.5 | 97.8 | 98.3 |
| 浙江交通设施有限公司 | | | 0.5 | 98.03 | 98.53 | | | 0.5 | 98.03 | 98.53 | | | 0.5 | 98.03 | 98.53 | | | 0.5 | 98.03 | 98.53 | | | 0.5 | 98.03 | 98.53 |
| 浙江众汇交通科技有限公司 | | | 0.5 | 96.9 | 97.4 | | | 0.5 | 96.9 | 97.4 | | | 0.5 | 96.9 | 97.4 | | | 0.5 | 96.9 | 97.4 | | | 0.5 | 96.9 | 97.4 |
| 浙江喆瑞建设有限公司 | | | 1.0 | 98.72 | 99.72 | | | 1.0 | 98.72 | 99.72 | | | 1.0 | 98.72 | 99.72 | | | 1.0 | 98.72 | 99.72 | | | 1.0 | 98.72 | 99.72 |
| 浙江大舜公路建设有限公司 | | | 0.5 | 96.42 | 96.92 | | | 0.5 | 96.42 | 96.92 | | | 0.5 | 96.42 | 96.92 | | | 0.5 | 96.42 | 96.92 | | | 0.5 | 96.42 | 96.92 |
| 浙江正浩建设有限公司 | | | 0.5 | 96.33 | 96.83 | | | 0.5 | 96.33 | 96.83 | | | 0.5 | 96.33 | 96.83 | | | 0.5 | 96.33 | 96.83 | | | 0.5 | 96.33 | 96.83 |
| 浙江省机电设计研究院有限公司 | | | 0.5 | 97.62 | 98.12 | | | 0.5 | 97.62 | 98.12 | | | 0.5 | 97.62 | 98.12 | | | 0.5 | 97.62 | 98.12 | | | 0.5 | 97.62 | 98.12 |
| 浙江锡鑫智能工程有限公司 | | | 1.0 | 97.33 | 98.33 | | | 1.0 | 97.33 | 98.33 | | | 1.0 | 97.33 | 98.33 | | | 1.0 | 97.33 | 98.33 | | | 1.0 | 97.33 | 98.33 |
| 浙江长达交通设施有限公司 | | | 0.5 | 96.09 | 96.59 | | | 0.5 | 96.09 | 96.59 | | | 0.5 | 96.09 | 96.59 | | | 0.5 | 96.09 | 96.59 | | | 0.5 | 96.09 | 96.59 |
| 浙江高信技术股份有限公司 | | | 0.5 | 96.1 | 96.6 | | | 0.5 | 96.1 | 96.6 | | | 0.5 | 96.1 | 96.6 | | | 0.5 | 96.1 | 96.6 | | | 0.5 | 96.1 | 96.6 |
| 绍兴市振兴交通安全设施有限公司 | | | 0.5 | 98.5 | 99.0 | | | 0.5 | 98.5 | 99.0 | | | 0.5 | 98.5 | 99.0 | | | 0.5 | 98.5 | 99.0 | | | 0.5 | 98.5 | 99.0 |
| 衢州市交通设施有限责任公司 | | | 0.5 | 96.86 | 97.36 | | | 0.5 | 96.86 | 97.36 | | | 0.5 | 96.86 | 97.36 | | | 0.5 | 96.86 | 97.36 | | | 0.5 | 96.86 | 97.36 |
| 路安通智科技集团有限公司 | | | 0.5 | 98.24 | 98.74 | | | 0.5 | 98.24 | 98.74 | | | 0.5 | 98.24 | 98.74 | | | 0.5 | 98.24 | 98.74 | | | 0.5 | 98.24 | 98.74 |
| 金华市大路交通安全设施有限公司 | | | 0.5 | 95.36 | 95.86 | | | 0.5 | 95.36 | 95.86 | | | 0.5 | 95.36 | 95.86 | | | 0.5 | 95.36 | 95.86 | | | 0.5 | 95.36 | 95.86 |
文章推荐:
山东省烟台市莱州市公安局交警大队信号灯路口增设交通标志项目中标结果公告
(非重点)甬台温高速增设平阳北互通工程甬台温高速增设平阳北互通工程交安及机电标段施工01标段[y3300000020000241001001]评标专家公示