交通标志

保标招标 > 交通标志 > 中标信息 > 柯桥至诸暨高速公路工程交通安全设施工程第ja02标段[e3300000007000622018002]评标专家公示

柯桥至诸暨高速公路工程交通安全设施工程第ja02标段[e3300000007000622018002]评标专家公示

· 2024-06-24
ggjyB04
柯桥至诸暨高速公路工程
交通安全设施工程第JA02标段
公示日期: 2024年06月24日

定量评审结果
70509463 50823396 69024676 26394836 94772105 72282833 56834844 66416000 75562949
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
衢州市交通设施有限责任公司 13.30 1.00 83.00 99.13 196.43 13.40 1.00 83.00 99.13 196.53 14.10 1.00 83.00 99.13 197.23 14.10 1.00 83.00 99.13 197.23 13.80 1.00 83.00 99.13 196.93 13.80 1.00 83.00 99.13 196.93 14.80 1.00 83.00 99.13 197.93 13.30 1.00 83.00 99.13 196.43 13.85 1.00 83.00 99.13 196.98
南京金长江交通设施有限公司 12.80 1.00 83.00 99.99 196.79 13.50 1.00 83.00 99.99 197.49 14.40 1.00 83.00 99.99 198.39 13.60 1.00 83.00 99.99 197.59 13.70 1.00 83.00 99.99 197.69 14.20 1.00 83.00 99.99 198.19 13.30 1.00 83.00 99.99 197.29 14.20 1.00 83.00 99.99 198.19 14.30 1.00 83.00 99.99 198.29
余姚市交通标志设施有限公司 13.40 1.00 83.00 97.40 13.00 1.00 83.00 97.00 13.70 1.00 83.00 97.70 13.70 1.00 83.00 97.70 13.50 1.00 83.00 97.50 14.20 1.00 83.00 98.20 14.30 1.00 83.00 98.30 13.90 1.00 83.00 97.90 13.00 1.00 83.00 97.00
中建路桥集团有限公司 13.80 1.00 83.00 99.40 197.20 13.90 1.00 83.00 99.40 197.30 13.70 1.00 83.00 99.40 197.10 13.90 1.00 83.00 99.40 197.30 13.50 1.00 83.00 99.40 196.90 14.00 1.00 83.00 99.40 197.40 14.70 1.00 83.00 99.40 198.10 13.80 1.00 83.00 99.40 197.20 14.15 1.00 83.00 99.40 197.55
陕西金宝迪交通工程建设有限公司 12.40 1.00 83.00 96.40 13.00 1.00 83.00 97.00 13.50 1.00 83.00 97.50 13.80 1.00 83.00 97.80 13.30 1.00 83.00 97.30 13.80 1.00 83.00 97.80 13.30 1.00 83.00 97.30 13.60 1.00 83.00 97.60 13.60 1.00 83.00 97.60
江苏中路交通发展有限公司 12.40 1.00 83.00 96.40 13.00 1.00 83.00 97.00 13.80 1.00 83.00 97.80 13.70 1.00 83.00 97.70 13.40 1.00 83.00 97.40 13.90 1.00 83.00 97.90 13.20 1.00 83.00 97.20 13.80 1.00 83.00 97.80 13.95 1.00 83.00 97.95
湖南路桥建设集团有限责任公司
东阳市顺风交通设施有限公司 13.70 1.00 83.00 99.77 197.47 14.20 1.00 83.00 99.77 197.97 13.80 1.00 83.00 99.77 197.57 14.00 1.00 83.00 99.77 197.77 13.80 1.00 83.00 99.77 197.57 14.30 1.00 83.00 99.77 198.07 14.30 1.00 83.00 99.77 198.07 14.10 1.00 83.00 99.77 197.87 13.95 1.00 83.00 99.77 197.72
山东衡达交通设施有限公司 13.40 1.00 83.00 97.40 13.40 1.00 83.00 97.40 13.70 1.00 83.00 97.70 13.60 1.00 83.00 97.60 13.80 1.00 83.00 97.80 13.80 1.00 83.00 97.80 13.50 1.00 83.00 97.50 14.00 1.00 83.00 98.00 14.10 1.00 83.00 98.10
宁波日月交通安全设施工程有限公司 13.60 1.00 83.00 98.35 195.95 14.30 1.00 83.00 98.35 196.65 14.00 1.00 83.00 98.35 196.35 14.10 1.00 83.00 98.35 196.45 14.20 1.00 83.00 98.35 196.55 13.90 1.00 83.00 98.35 196.25 14.30 1.00 83.00 98.35 196.65 13.90 1.00 83.00 98.35 196.25 13.45 1.00 83.00 98.35 195.80
安徽择正公路工程有限责任公司 13.50 1.00 83.00 99.65 197.15 13.20 1.00 83.00 99.65 196.85 13.70 1.00 83.00 99.65 197.35 13.80 1.00 83.00 99.65 197.45 13.80 1.00 83.00 99.65 197.45 14.10 1.00 83.00 99.65 197.75 14.40 1.00 83.00 99.65 198.05 13.90 1.00 83.00 99.65 197.55 14.15 1.00 83.00 99.65 197.80
杭州红萌交通设施有限公司 13.40 1.00 83.00 99.86 197.26 13.80 1.00 83.00 99.86 197.66 14.20 1.00 83.00 99.86 198.06 13.90 1.00 83.00 99.86 197.76 13.50 1.00 83.00 99.86 197.36 14.10 1.00 83.00 99.86 197.96 14.80 1.00 83.00 99.86 198.66 13.80 1.00 83.00 99.86 197.66 13.40 1.00 83.00 99.86 197.26
邢台路桥建设集团有限公司 13.70 1.00 83.00 97.70 13.00 1.00 83.00 97.00 13.30 1.00 83.00 97.30 13.60 1.00 83.00 97.60 13.60 1.00 83.00 97.60 14.20 1.00 83.00 98.20 13.40 1.00 83.00 97.40 13.70 1.00 83.00 97.70 14.20 1.00 83.00 98.20
哈尔滨交研交通工程有限责任公司 12.40 1.00 83.00 96.40 12.40 1.00 83.00 96.40 13.10 1.00 83.00 97.10 13.90 1.00 83.00 97.90 13.30 1.00 83.00 97.30 13.40 1.00 83.00 97.40 13.90 1.00 83.00 97.90 13.50 1.00 83.00 97.50 12.80 1.00 83.00 96.80
江苏耀鑫交通设施有限公司 12.40 1.00 83.00 96.40 12.50 1.00 83.00 96.50 14.00 1.00 83.00 98.00 13.30 1.00 83.00 97.30 13.20 1.00 83.00 97.20 13.50 1.00 83.00 97.50 13.10 1.00 83.00 97.10 13.50 1.00 83.00 97.50 13.90 1.00 83.00 97.90
浙江交通设施有限公司 12.40 1.00 83.00 99.56 195.96 13.40 1.00 83.00 99.56 196.96 14.20 1.00 83.00 99.56 197.76 13.60 1.00 83.00 99.56 197.16 13.70 1.00 83.00 99.56 197.26 14.10 1.00 83.00 99.56 197.66 14.80 1.00 83.00 99.56 198.36 13.50 1.00 83.00 99.56 197.06 14.15 1.00 83.00 99.56 197.71
北京汉威达交通运输设备有限公司 12.40 1.00 83.00 96.40 12.40 1.00 83.00 96.40 13.20 1.00 83.00 97.20 13.90 1.00 83.00 97.90 13.10 1.00 83.00 97.10 13.80 1.00 83.00 97.80 13.90 1.00 83.00 97.90 13.20 1.00 83.00 97.20 12.85 1.00 83.00 96.85
青岛交科建设集团有限公司 13.50 1.00 83.00 97.50 14.00 1.00 83.00 98.00 13.40 1.00 83.00 97.40 13.80 1.00 83.00 97.80 13.30 1.00 83.00 97.30 14.10 1.00 83.00 98.10 13.60 1.00 83.00 97.60 13.90 1.00 83.00 97.90 14.25 1.00 83.00 98.25
德达交通建设发展集团有限公司 12.40 1.00 83.00 96.40 13.00 1.00 83.00 97.00 13.20 1.00 83.00 97.20 13.30 1.00 83.00 97.30 13.50 1.00 83.00 97.50 13.50 1.00 83.00 97.50 13.30 1.00 83.00 97.30 13.20 1.00 83.00 97.20 13.95 1.00 83.00 97.95
中冶(北京)交通科技发展有限公司 12.40 1.00 83.00 96.40 12.40 1.00 83.00 96.40 13.30 1.00 83.00 97.30 13.10 1.00 83.00 97.10 13.10 1.00 83.00 97.10 13.80 1.00 83.00 97.80 12.90 1.00 83.00 96.90 13.20 1.00 83.00 97.20 12.70 1.00 83.00 96.70
广东添虹交通工程有限公司 12.40 1.00 83.00 96.40 12.40 1.00 83.00 96.40 12.80 1.00 83.00 96.80 12.80 1.00 83.00 96.80 13.10 1.00 83.00 97.10 13.20 1.00 83.00 97.20 12.80 1.00 83.00 96.80 12.80 1.00 83.00 96.80 12.55 1.00 83.00 96.55
江阴市青舜交通设施工程有限公司 12.40 1.00 83.00 96.40 12.40 1.00 83.00 96.40 13.20 1.00 83.00 97.20 13.70 1.00 83.00 97.70 13.10 1.00 83.00 97.10 13.40 1.00 83.00 97.40 13.00 1.00 83.00 97.00 13.50 1.00 83.00 97.50 12.70 1.00 83.00 96.70
江苏华路交通发展有限公司 13.50 1.00 83.00 97.50 13.40 1.00 83.00 97.40 13.40 1.00 83.00 97.40 13.50 1.00 83.00 97.50 13.80 1.00 83.00 97.80 13.80 1.00 83.00 97.80 13.60 1.00 83.00 97.60 14.20 1.00 83.00 98.20 14.30 1.00 83.00 98.30

文章推荐:

柯桥至诸暨高速公路工程交通安全设施工程第ja02标段[e3300000007000622018002]评标专家公示

2024年度海州区农村公路风景农路项目成交公告

太仓市璜泾镇幼教中心关于游乐场/体育场馆设施的网上商城采购项目成交公告

2024年溧阳市公安局交通安全设施维护服务中标公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易