评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb78743161 |
2 | Nb41562745 |
3 | Nb71411026 |
4 | Nb13659915 |
5 | Nb33134641 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb78743161 | Nb41562745 | Nb71411026 | Nb13659915 | Nb33134641 |
湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
浙江顺成建设有限公司 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 87.88 |
浙江常青公路工程有限公司 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 |
宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
安徽择正公路工程有限责任公司 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |
余姚市交通标志设施有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
慈溪市交通建筑有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
浙江三门兴港建设有限公司 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 |
宁波路桥工程建设有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
宁波高等级公路养护有限公司 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 |
宁海县交通工程有限公司 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
宁波泰都交通建设工程有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
永嘉县交通工程公司 | 75.43 | 75.43 | 75.43 | 75.43 | 75.43 |
江山市春江交通工程建设有限公司 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 |
浙江中途交通工程有限公司 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
杭州交投科技工程有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
建德市路安交通设施有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
衢州市交通设施有限责任公司 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
宁波捷晟建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
浙江经纬路桥工程有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
浙江长达交通设施有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
金华市大路交通安全设施有限公司 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 80.03 |
浙江嘉润交通工程有限公司 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 |
浙江交工高等级公路养护有限公司 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |
北京深华科交通工程有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
衢州市新宏建设有限公司 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 |
杭州光华路桥工程有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
台州昊恺建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
浙江白泽建设工程有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
浙江成明公路建设有限公司 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 84.03 |
安徽恒通交通工程有限公司 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 82.45 |
安徽智路交通建设有限公司 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 |
湖州南滨建设有限公司 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 |
创都集团有限公司 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | 85.48 |
宁波力健交通设施工程有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
东阳市顺风交通设施有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
绍兴市越路交通工程有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
平湖市通顺交通设施有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
浙江八水建设有限公司 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
浙江顺通路桥集团有限公司 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 |
杭州公路交通设施工程有限公司 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 |
浙江众汇交通科技有限公司 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 89.46 |
杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |
路歌交通建设集团有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
浙江宏桥建设有限公司 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 |
浙江汉旗建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
湖州立华路桥工程有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 77.70 | 77.70 | 77.70 | 77.70 | 77.70 |
宁波市路航建设工程有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
文章推荐: