| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | |||||
| 1 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 14.3 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 14.8 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 14.9 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 13.5 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 14.75 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 14.35 | 3.5 | 1.0 | 98.13 | 14.4 | |||
| 2 | 杭州金鑫交通设施有限公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | |||
| 3 | 杭州高达交通设施工程有限公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 11.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | |||
| 4 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.4 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.75 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 11.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.1 | |||
| 5 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 12.56 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 12.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 12.4 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.3 | |||
| 6 | 北京深华科交通工程有限公司 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 14.5 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 14.74 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 13.3 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 14.8 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 14.7 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 10.9 | 3.5 | 1.0 | 98.92 | 13.1 | |||
| 7 | 江苏中路交通发展有限公司 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 14.7 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 14.71 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 13.6 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 14.5 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 14.7 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 98.42 | 14.4 | |||
| 8 | 广东添虹交通工程有限公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | |||
| 9 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 14.0 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 14.9 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 14.93 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 13.5 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 14.0 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 14.7 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 10.85 | 3.5 | 1.0 | 98.7 | 14.2 | |||
| 10 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | |||
| 11 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.69 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.4 | 3.0< | ||||||||||||||
文章推荐: