中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025418144 | |||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-442000-04-01-392317 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 沙溪镇道路交通设施提升建设项目 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市公安局沙溪分局 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 沙溪镇道路交通设施提升建设项目(二期) | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 沙溪镇道路交通设施提升建设项目(二期) | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 沙溪镇道路交通设施提升建设项目(二期)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年06月05日 | ||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||
建设规模 | 建设内容包括:岐江公路(明珠工业楼~大花坛)、沙溪南路(大花坛~沙溪大道)、新濠路(沙溪大道~隆兴南路)、新濠南路(隆兴南路~兴涌东路)、隆兴南路(岐江公路~新濠南路)等城市道路更新交通标线、加装交通标志。具体以建设单位提供的施工图纸和工程量清单所列明的全部内容为准。 | ||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||
1 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:伍佰陆拾陆万陆仟捌佰伍拾陆元陆角肆分 | 75个日历天 | 合格 | 寇江 | 一级注册建造师 | 粤1362013201406740 | |||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91442000MA55UXGY4F) 资质证书(证书编号:D244736753) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2021]123089)
| |||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.2021年横栏镇特色精品示范村五沙村东西大街路面提升工程 | ||||||||||||||||||||
2 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B级 | / |
文章推荐:
保定国家高新区北三环西区排水管网及配套工程-富源街(红山北路-东君路)排水、照明、路面恢复、交通工程中标候选人公示
文昌路(普庆路-锦虬路)综合提升改造工程-市政道路、景观绿化及配套工程