合同包1(肇庆高新区四会产业园片区道路改造建设二期工程【工业大道及创新大道(工业大道至大旺边界)】增设电子警察监控系统采购及安装项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东古田智能科技有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区5号楼四楼402单元之一 | 2,495,979.60元 |
合同包1(肇庆高新区四会产业园片区道路改造建设二期工程【工业大道及创新大道(工业大道至大旺边界)】增设电子警察监控系统采购及安装项目):
货物类(广东古田智能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 熔纤 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(项) | 992.0000 | 3,968.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警抓拍提示标志牌 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(件) | 937.0000 | 3,748.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 单柱式抓拍标志 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(套) | 1,334.0000 | 5,336.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 单柱式停车让行及辅助标志 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(套) | 1,425.0000 | 5,700.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤网络报装及租用 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(年) | 9,600.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万像素环保卡口抓拍单元 | 浙江宇视科技有限公司 | HC191 | 14.0000(台) | 13,931.0000 | 195,034.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万像素大货车右转停车抓拍摄像机 | 浙江宇视科技有限公司 | HC191 | 4.0000(台) | 13,931.0000 | 55,724.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 400万像素智能红外网络违停球 | 浙江宇视科技有限公司 | IPC-E6824-IR | 4.0000(台) | 8,233.0000 | 32,932.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电缆VV1 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 360.0000(米) | 21.3100 | 7,671.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 4号接线井 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(个) | 1,023.5500 | 4,094.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 浙江宇视科技有限公司 | AE-DT-L16-C-NB | 1.0000(台) | 2,213.0000 | 2,213.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警机柜 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(台) | 3,552.0000 | 3,552.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 自动重合闸用电保护器 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(台) | 442.0000 | 442.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(套) | 462.0000 | 1,848.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机箱 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(个) | 887.0000 | 3,548.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 64.0000(个) | 24.0000 | 1,536.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警悬臂杆件 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(套) | 28,975.0000 | 57,950.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED频闪灯 | 浙江宇视科技有限公司 | LAMP-S16 | 18.0000(台) | 1,047.0000 | 18,846.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED环保闪光灯 | 浙江宇视科技有限公司 | LAMP-H25 | 24.0000(台) | 2,133.0000 | 51,192.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 浙江宇视科技有限公司 | IVT2600 | 2.0000(台) | 6,723.0000 | 13,446.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 400万像素智能红外网络违停球 | 浙江宇视科技有限公司 | IPC-E6824-IR | 4.0000(台) | 8,233.0000 | 32,932.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED频闪灯 | 浙江宇视科技有限公司 | LAMP-S16 | 14.0000(台) | 1,047.0000 | 14,658.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED环保闪光灯 | 浙江宇视科技有限公司 | LAMP-H25 | 17.0000(台) | 2,133.0000 | 36,261.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 浙江宇视科技有限公司 | IVT2600 | 1.0000(台) | 6,723.0000 | 6,723.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 浙江宇视科技有限公司 | AE-DT-L16-C-NB | 1.0000(台) | 2,213.0000 | 2,213.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警机柜 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(台) | 3,552.0000 | 3,552.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 自动重合闸用电保护器 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(台) | 442.0000 | 442.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(套) | 462.0000 | 1,848.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机箱 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(个) | 887.0000 | 3,548.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 47.0000(个) | 24.0000 | 1,128.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警悬臂杆件 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(套) | 26,772.0000 | 26,772.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警悬臂杆件 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(套) | 28,975.0000 | 57,950.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源电缆保护管开挖埋管 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 85.0000(米) | 167.3200 | 14,222.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 监控用电缆 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 420.0000(米) | 7.8000 | 3,276.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 监控用电缆 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 400.0000(米) | 6.7800 | 2,712.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信号控制线 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 40.0000(米) | 9.2300 | 369.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 460.0000(米) | 5.7700 | 2,654.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4,100.0000(米) | 5.6100 | 23,001.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警悬臂杆件 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(套) | 24,352.0000 | 24,352.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 接地极 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 5.0000(项) | 279.0000 | 1,395.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警悬臂杆件 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(套) | 24,352.0000 | 48,704.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源电缆保护管开挖埋管 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 50.0000(米) | 167.3200 | 8,366.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 监控用电缆 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 160.0000(米) | 7.8000 | 1,248.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 监控用电缆 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 200.0000(米) | 6.7800 | 1,356.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 浙江宇视科技有限公司 | IVT2600 | 1.0000(台) | 2,213.0000 | 2,213.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警机柜 | 浙江宇视科技有限公司 | AE-DT-L16-C-NB | 1.0000(台) | 3,552.0000 | 3,552.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 自动重合闸用电保护器 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(台) | 442.0000 | 442.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(套) | 462.0000 | 924.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机箱 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(个) | 887.0000 | 1,774.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 18.0000(个) | 24.0000 | 432.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信号控制线 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 40.0000(米) | 9.2300 | 369.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 560.0000(米) | 5.7700 | 3,231.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 620.0000(米) | 5.6100 | 3,478.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 接地极 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 5.0000(项) | 279.0000 | 1,395.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电缆VV1 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 430.0000(米) | 21.3100 | 9,163.3000 |
1-1 | 交通管理设备 | 4号接线井 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(个) | 1,023.5500 | 4,094.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警悬臂杆件 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(套) | 30,235.0000 | 60,470.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源电缆保护管开挖埋管 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 90.0000(米) | 167.3200 | 15,058.8000 |
1-1 | 交通管理设备 | 监控用电缆 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 520.0000(米) | 7.8000 | 4,056.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 监控用电缆 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 620.0000(米) | 6.7800 | 4,203.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万像素环保卡口抓拍单元 | 浙江宇视科技有限公司 | HC191 | 4.0000(台) | 13,931.0000 | 55,724.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 400万像素智能红外网络违停球 | 浙江宇视科技有限公司 | HC191 | 2.0000(台) | 8,233.0000 | 16,466.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED频闪灯 | 浙江宇视科技有限公司 | IPC-E6824-IR | 6.0000(台) | 1,047.0000 | 6,282.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED环保闪光灯 | 浙江宇视科技有限公司 | LAMP-S16 | 6.0000(台) | 2,133.0000 | 12,798.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 浙江宇视科技有限公司 | LAMP-H25 | 1.0000(台) | 6,723.0000 | 6,723.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 熔纤 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(项) | 992.0000 | 3,968.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警抓拍提示标志牌 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(件) | 937.0000 | 3,748.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 单柱式抓拍标志 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(套) | 1,334.0000 | 5,336.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 单柱式停车让行及辅助标志 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 4.0000(套) | 1,425.0000 | 5,700.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤网络报装及租用 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(年) | 9,600.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(套) | 462.0000 | 462.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机箱 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(个) | 887.0000 | 887.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 12.0000(个) | 24.0000 | 288.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警悬臂杆件 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(套) | 27,776.0000 | 27,776.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源电缆保护管开挖埋管 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 20.0000(米) | 167.3200 | 3,346.4000 |
1-1 | 交通管理设备 | 监控用电缆 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 90.0000(米) | 7.8000 | 702.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 监控用电缆 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 110.0000(米) | 6.7800 | 745.8000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信号控制线 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 10.0000(米) | 9.2300 | 92.3000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 130.0000(米) | 5.7700 | 750.1000 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 130.0000(米) | 5.6100 | 729.3000 |
1-1 | 交通管理设备 | 接地极 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(项) | 279.0000 | 558.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电缆VV1 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 200.0000(米) | 21.3100 | 4,262.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 4号接线井 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(个) | 1,023.5500 | 1,023.5500 |
1-1 | 交通管理设备 | 熔纤 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(项) | 992.0000 | 992.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电警抓拍提示标志牌 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(件) | 937.0000 | 937.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 单柱式抓拍标志 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(套) | 1,334.0000 | 1,334.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 单柱式停车让行及辅助标志 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 1.0000(套) | 1,425.0000 | 1,425.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤网络报装及租用 | 广东古田智能科技公司有限公司 | 广东古田智能科技公司有限公司定制 | 2.0000(年) | 9,600.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万像素环保卡口抓拍单元 | 浙江宇视科技有限公司 | HC191 | 10.0000(台) | 13,931.0000 | 139,310.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万像素大货车右转停车抓拍摄像机 | 浙江宇视科技有限公司 | HC191 | 4.0000(台) | 13,931.0000 | 55,724.0000 |
文章推荐:
保定国家高新区北三环西区排水管网及配套工程-富源街(红山北路-东君路)排水、照明、路面恢复、交通工程中标候选人公示
文昌路(普庆路-锦虬路)综合提升改造工程-市政道路、景观绿化及配套工程