关于玉环市干江电镀园区交通划线、地下停车场标志牌工程的退款流程 关于【GJZ-2025-0070】玉环市干江电镀园区交通划线、地下停车场标志牌工程的退款流程 开标时间:2025-03-18 10:00:00 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|
1 | 浙江腾斐建设有限公司 | 1 | 2300 | 2025-03-14 14:38:25 | 未提交 | 无 | 2 | 浙江正顺建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 09:40:48 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 3 | 温州浩晨建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 14:54:53 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 4 | 浙江天柚建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 10:04:29 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 5 | 金华市书烆建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 13:37:10 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 6 | 浙江铭吉建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 15:24:47 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 7 | 河南岑霖建筑工程有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 09:45:57 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 8 | 泓天建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 14:12:01 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 9 | 台州诚亿市政工程有限公司 |
| 2300 | 2025-03-18 09:09:59 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 10 | 浙江辉志建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 14:42:00 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 11 | 浙江杉合建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 09:58:51 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 12 | 杭州领域建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 12:34:21 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 13 | 杭州禹宁建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 14:53:02 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 14 | 台州中玺建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 09:14:15 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 15 | 浙江前卫建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 13:52:42 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 16 | 江苏博思维光电集团有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 15:47:33 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 17 | 浙江衢州柏银建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 14:34:47 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 18 | 衢州泽安建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 09:30:09 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 19 | 浙江译欣建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 11:39:47 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 20 | 衢州市志辉建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-15 13:22:10 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 21 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 13:23:23 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 22 | 浙江利江建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 15:26:32 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 23 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 |
| 2300 | 2025-03-13 14:05:45 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 24 | 衢州冠瑞建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 09:11:06 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 25 | 温州巨凯建筑有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 11:25:12 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 26 | 浙江常顺建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 14:23:56 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 27 | 浙江华翀控股集团有限公司 |
| 2300 | 2025-03-15 09:57:47 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 28 | 浙江环九建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 11:32:31 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 29 | 台州金筑建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 15:00:38 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 30 | 杭州标育建筑工程有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 13:47:00 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 31 | 衢州威凌环境建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 16:31:56 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 32 | 嘉兴宏丰建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 10:52:46 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 33 | 浙江哲丰建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 13:52:08 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 34 | 浙江九宬建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 16:08:48 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 35 | 浙江企华建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 10:26:23 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 36 | 台州盛和市政工程有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 14:36:16 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 37 | 浙江年顺建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 11:47:06 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 38 | 浙江恒广建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 15:01:10 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 39 | 浙江中克建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 10:06:07 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 40 | 杭州汇国市政工程有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 13:38:45 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 41 | 浙江茂汇建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 15:21:09 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 42 | 杭州利昊建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 09:54:34 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 43 | 浙江晋方建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 14:10:22 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 44 | 浙江友鑫建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 14:42:03 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 45 | 浙江灏通建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 09:57:46 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 46 | 杭州富淳建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 13:09:19 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 47 | 金华欣利建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 14:58:36 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 48 | 杭州华晞建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 09:38:05 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 49 | 浙江绿创生态科技有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 13:56:54 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 50 | 台州启宏建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-18 08:57:37 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 51 | 浙江奕鑫建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-13 14:32:44 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 52 | 杭州盛湖建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 09:40:32 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 53 | 浙江展华建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 11:48:20 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 54 | 联锋建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-14 14:42:21 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 55 | 台州汇鼎建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-15 16:56:56 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 56 | 金华市和信建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 13:25:31 | 已提交 | 2025-03-25 10:31:36.0 | 57 | 台州新联康建设有限公司 |
| 2300 | 2025-03-17 15:47:59 | 已提交 | 20 |
|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
湖南省高速公路交通警察局衡阳支队关于标志类的警用装备馆采购项目成交公告
江苏省高速公路交通运输执法总队沿海支队关于标志牌/提示牌的网上商城采购项目成交公告
中铁建生态环境有限公司济南工程项目物资招标(交通标志、电子设备)第二次评标结果公示
黄岩区西城街道罗家汇区块、敬之路东侧、文汇路北侧(罗家汇工业上楼)项目(设计)