玉环市干江电镀园区交通划线、地下停车场标志牌工程开评标情况结果公告
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江奕鑫建设有限公司 | 陈高歌 | 119569 | 30天(日历天) | 合格 | |||
| 2 | 衢州同舟建设有限公司 | 王文美 | 118921 | 不超过30天(日历天) | 合格 | |||
| 3 | 杭州领域建设有限公司 | 祝林昊 | 119533 | 30日历天 | 合格 | |||
| 4 | 金华市和信建设有限公司 | 庄磊 | 119713 | 不超过30天 | 合格 | |||
| 5 | 杭州禹宁建设有限公司 | 李晓凡 | 119401 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | |||
| 6 | 温州巨凯建筑有限公司 | 欧传回 | 118861 | 30日历天 | 合格 | |||
| 7 | 浙江哲丰建设有限公司 | 俞家翠 | 119257 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | |||
| 8 | 温州城鼎建设有限公司 | 朱宏霜 | 119761 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | |||
| 9 | 温州永成水利水电有限公司 | 张秋江 | 119329 | 30 | 合格 | |||
| 10 | 衢州泽安建设有限公司 | 史敬中 | 119545 | 30天(日历天) | 合格 | |||
| 11 | 江山市华林建设有限公司 | 郑胜荣 | 119881 | 不超过30天(日历天) | 合格 | |||
| 12 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 支阿微 | 118945 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | |||
| 13 | 浙江海誉建设有限公司 | 马琴 | 119317 | 30 | 合格 | |||
| 14 | 浙江九宬建设有限公司 | 叶国良 | 119305 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | |||
| 15 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 吴拉拉 | 119605 | 30 | 合格 | |||
| 16 | 温州宸鸿建设有限公司 | 杨晓明 | 118921 | 30日历天 | 合格 | |||
| 17 | 浙江正顺建设有限公司 | 章伟鑫 | 119173 | 30 | 合格 | |||
| 18 | 泓天建设有限公司 | 李盼 | 118909 | 30 | 合格 | |||
| 19 | 浙江绿创生态科技有限公司 | 柳丹益 | 119761 | 30 | 合格 | |||
| 20 | 浙江中时建设有限公司 | 朱磊 | 119713 | 30 天(日历天) | 合格 | |||
| 21 | 浙江年顺建设有限公司 | 官舒畅 | 119233 | 30天(日历天) | 合格 | |||
| 22 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王映元 | 118993 | 30天(日历天) | 合格 | 1 | ||
| 23 | 绍兴博恩建设有限公司 | 丁银飞 | 119773 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 24 | 四川壹方建筑工程有限公司 | 夏波洪 | 119571 | 30 | 合格 | |||
| 25 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 钟玲萍 | 119125 | 30天(日历天) | 合格 | |||
| 26 | 浙江展华建设有限公司 | 孙峰 | 119473 | 30日历天 | 合格 | |||
| 27 | 浙江昊远市政工程有限公司 | 杨媛媛 | 119317 | 30 | 合格 | |||
| 28 | 台州启宏建设有限公司 | 李朋如 | 119977 | 30 | 合格 | |||
| 29 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 119701 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | |||
| 30 | 金华市春城建设工程有限公司 | 袁茂春 | 119293 | 30 | 合格 | |||
| 31 | 浙江天柚建设有限公司 | 朱俊云 | 119017 | 不超过30天(日历天) | 合格 | |||
| 32 | 浙江友鑫建设有限公司 | 唐献莹 | 119365 | 30 | 合格 | |||
| 33 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 翟竹水 | 119413 | 30 | 合格 | |||
| 34 | 浙江环九建设有限公司 | 苏忠阁 | 119185 | 30 | 合格 | |||
| 35 | 浙江常顺建设有限公司 | 高爱民 | 119689 | 30天(日历天) | 合格 | |||
| 36 | 浙江杉合建设有限公司 | 於海雯 | 119689 | 30 | 合格 | |||
| 37 | 德清县亿胜建设有限公司 | 胡允齐 | 119473 | 30 | 合格 | |||
| 38 | 浙江澜霆建设有限公司 | 倪江明 | 119089 | 30 | 合格 | |||
| 39 | 浙江中克建设有限公司 | 罗徐庆 | 119041 | 30日历天 | 合格 | |||
| 40 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 丁瑜 | 119425 | 30日历天 | 合格 | |||
| 41 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 119941 | 30 | 合格 | |||
| 42 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 刘宏 | 119581 | 30 | 合格 | |||
| 43 | 河南岑霖建筑工程有限公司 | 张颖颖 | 119235 | 30 | 合格 | |||
| 44 | 浙江莲源建设有限公司 | 方世丰 | 119425 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | |||
| 45 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 许欢笑 | 119053 | 30 | 合格 | |||
| 46 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 孙晖晖 | 119449 | 30日历天 | 合格 | |||
| 47 | 浙江企华建设有限公司 | 费美丽 | 118993 | 30 | 合格 | |||
| 48 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 119257 | 30 | 合格 | |||
| 49 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | 118873 | 30 | 合格 | |||
| 50 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 张洁梅 | 118885 | 30 | 合格 | |||
| 51 | 浙江辉志建设有限公司 | 王龙 | 119293 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 52 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈海燕 | 119245 | 30 | 合格 | |||
| 53 | 杭州标育建筑工程有限公司 | 吴旭阳 | 119521 | 30天(日历天) | 合格 | |||
| 54 | 台州勤邦建设有限公司 | 王红 | 119545 | 30 | 合格 | |||
| 55 | 金华欣利建设有限公司 | 蔡锷 | 119617 |
文章推荐: