中标候选人公示
招标编号: E3501000102802269001
本工程于2025年1月17日在 福州市公共资源交易服务中心第三开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 六一路朝阳路口共和路旧改地块地下连接通道工程项目(施工)
招标人名称:福建信平实业有限公司
建设规模:项目建设地下连接通道连接西侧福州市第二医院门诊楼下车库与东侧信平智慧广场地下停车库。通道总建筑面积607.85平方米,埋深1.0-4.0米,净宽6.0米,净高2.2米,总长70米。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:乙类计算方法,K值=10.80%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:厦门市政工程有限公司) | 完整 | 15033953.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 1 | 96.01 | 涂晓亮、闽2352022202302156 | 0.81 | 3.00 | 85.34 | 9.60 | 98.75 |
|
中建海峡建设发展有限公司(联合体名称:中庆建设有限责任公司) | 完整 | 15077777.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 2 | 92.52 | 刘平得、闽1352023202400542 | 0.86 | 3.00 | 85.58 | 9.25 | 98.69 |
|
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 15132578.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 3 | 91.62 | 黄秋燕、闽2352011201139704 | 0.81 | 3.00 | 83.4 | 9.16 | 96.37 |
|
福建创盛建设有限公司(联合体名称:南京同力建设集团股份有限公司) | 完整 | 15145635.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格 | 4 | 89.02 | 张丽霞、闽2352020202101685 | 0.83 | 3.00 | 82.88 | 8.90 | 95.61 |
|
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 14894717.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 5 | 86.82 | 谢一林、闽2352011201139964 | 0.74 | 0.00 | 82.56 | 8.68 | 91.98 |
|
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 15045319.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格 | 6 | 86.79 | 黄仕金、闽2352007201027351 | 0.85 | 3.00 | 85.56 | 8.68 | 98.09 |
|
江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 15223951.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格 | 7 | 85.74 | 连奇;赣2362017201800027 | 0.77 | 3.00 | 79.76 | 8.57 | 92.1 |
|
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 15071662.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格 | 8 | 85.25 | 许水华,闽2352012201252936 | / | / | / | / | / |
|
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 完整 | 15241342.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 9 | 82.09 | 沈葵泽、浙2332018202302404 | 0.75 | 3.00 | 79.07 | 8.21 | 91.03 |
|
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完整 | 15186242.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格 | 10 | 81.77 | 陈行、沪1122018201901546 | 0.77 | 3.00 | 81.26 | 8.18 | 93.21 |
|
宏润建设集团股份有限公司 | 完整 | 15242806.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格 | 11 | 79.97 | 张波、浙1332018201903147 | 0.86 | 3.00 | 79.01 | 8.00 | 90.87 |
|
福建榕煜建设工程有限公司 | 完整 | 15031102.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 11 | 79.97 | 黄秋波、闽2352014201580058 | / | / | / | / | / |
|
福建真如建筑工程有限公司 | 完整 | 15155819.00 | 360 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 。 | 11 | 79.97 | 黄福容、闽1352022202302772 | / | / | / | / | / |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 |
文章推荐:
闽侯县鸿尾乡鸿尾村定福路至海坑堂道路路面硬化工程(重新招标)的中标候选人公示