标题:广西百色那坡 安全、收费物资询价采购
询价单编号:591266930918
采购类型:
信息类型:现货/标准品
询价时间:2024-12-09
报价截止时间:2024-12-11
询价物料信息行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 太阳能爆闪灯mnsd | -- | -- | 20台 |
2 | -- | 停字牌 | -- | -- | 6个 |
3 | -- | 票箱锁头(小) | -- | -- | 24个 |
4 | -- | 应急灯 | -- | -- | 12个 |
5 | -- | 干粉灭火器 | -- | -- | 40个 |
6 | -- | 铁铲、锄头、钢钎 | -- | -- | 25把 |
7 | -- | 收费站定制非定额票据票箱 | -- | -- | 6个 |
8 | -- | 收费岛物品柜 | -- | -- | 3个 |
9 | -- | 计算器 | -- | -- | 9个 |
10 | -- | 交通指挥棒 | -- | -- | 50根 |
11 | -- | 交通管制(改道)标志牌:六车道封闭外侧两车道 | -- | -- | 1套 |
12 | -- | 票据票箱(通行券、定额、通用) | -- | -- | 9个 |
13 | -- | ETC标识印刷 | -- | -- | 6条 |
14 | -- | 沙袋 | -- | -- | 1000个 |
15 | -- | 鲜活目录表 | -- | -- | 6张 |
16 | -- | 二氧化碳 | -- | -- | 30个 |
17 | -- | 工作证 | -- | -- | 50个 |
18 | -- | 高空作业安全绳 | -- | -- | 2套 |
19 | -- | 便民服务柜及便民设施 | -- | -- | 3套 |
20 | -- | 点钞机 | -- | -- | 3台 |
21 | -- | 印章、印泥(工号章、站码章等) | -- | -- | 6套 |
22 | -- | 安全警示带 | -- | -- | 60卷 |
23 | -- | 砍柴刀 | -- | -- | 10把 |
24 | -- | 高空作业安全带 | -- | -- | 5副 |
25 | -- | 医药箱及药品 | -- | -- | 3套 |
26 | -- | 票箱架子 | -- | -- | 3个 |
27 | -- | 救生衣 | -- | -- | 12件 |
28 | -- | 票证密码柜 | -- | -- | 3套 |
29 | -- | 过塑机 | -- | -- | 1台 |
30 | -- | 斧头 | -- | -- | 10把 |
31 | -- | 资料打印(收费站政策法规、相关公告) | -- | -- | 1批 |
32 |
文章推荐:
泰州路(新华路-南沙路)道路工程、泰州路(柳州路~常青河)道路工程泰州路(新华路-南沙路、柳州路~常青河)道路工程设计采购施工(epc)总承包项目