标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 限速标识牌,限速60,直径80cm,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 限速标识牌,限速80,直径80cm,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 解除限速标识牌,限速60,直径80cm,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 施工距离标识牌,施工800,三角形100cm*100cm,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 施工距离标识牌,施工1600,三角形100cm*100cm,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 车道数减少标志(左)100cm*60cm,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 向左改道,1.4m*1.2m,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 向右改道,1.4m*1.2m,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 左导向标志,120cm*40cm,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 4.0 | 右导向标志,120cm*40cm,A型支架,三类膜 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
3904002010001 | 应急照明灯 | - | 个 | 4.0 | 带灯罩聚光,手动升降,节能灯,汽油发电机 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
1829999330804 | 旋转警示灯 | - | 个 | 170.0 | 太阳能,红蓝变频闪烁 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
1816008124245 | 警示灯 | - | 个 | 120.0 | 太阳能,锥桶警示灯 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
L059598250503 | 交通指挥棒 | - | 个 | 15.0 | 红蓝黄变频闪烁,充电,质量好 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
6629583346332 | LED肩灯 | 5W | 个 | 20.0 | 红蓝变频闪烁 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
1816013238251 | 太阳能爆闪灯 | LED 3W | 套 | 50.0 | 470mm*170mm*86mm,太阳能,大功率 | 华北区-山西省-太原市-阳曲县-山西省太原市阳曲县泥屯镇思西村太原西北二环项目 | |
38040771 |
文章推荐:
关于为【台山市台城街道金星湖——于桐公园慢行道沿线环境提升及配套设施建设工程项目全过程造价咨询服务项目】公开选取【工程造价咨询】机构的公告